- Fabriqué à partir de porcelaine
- Va jusqu’à 1000°C
Pare-chocs pour fiole jaugée Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | N/s | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 127.202.01 | 5 à 25 | 19/10 | 100 |
| 127.202.02 | 50 à 100 | 12/21 | 100 |
| 127.202.03 | 50 à 250 | 14/23 | 100 |
| 127.202.04 | 500 | 19/26 | 100 |
| 127.202.05 | 1000 | 24/29 | 50 |
Pilon & Mortier, Euro Design Glassco
| Code de l’article | ID x Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 529.303.08 | 60×44 | 6 |
| 529.303.09 | 75×48 | 4 |
| 529.303.10 | 85×55 | 4 |
| 529.303.11 | 100×70 | 4 |
| 529.303.12 | 117 x 75 | 4 |
| 529.303.13 | 125×88 | 2 |
| 529.303.15 | 150×100 | 1 |
| 529.303.16 | 175 x 115 | 1 |
| 529.303.17 | 200×140 | 1 |
| 529.303.18 | 300×205 | 1 |
| 529.303.19 | 265 x 80 | 1 |
| 529.303.20 | 350 mm de diamètre intérieur | 1 |
| 529.303.21 | 400 mm de diamètre intérieur | 1 |
Pince à burette Aluminium Glassco
| Code de l’article | Taper | Paquet de |
|---|---|---|
| 394.303.01 | Seul | 12 |
| 394.303.02 | Double | 6 |
Pince à burette, acier doux Glassco
| Code de l’article | Taper | Max. Temp | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 319.303.01 | Manchon en PVC | 80ºC | 12 |
| 319.303.02 | Manchon en silicone | 280ºC | 12 |
Pince à burette, acier doux Glassco
| Code de l’article | Taper | Max. Temp | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 318.303.01 | Manchon en PVC | 80ºC | 12 |
| 318.303.02 | Manchon en silicone | 280ºC | 12 |
Pince à creuset SS Glassco
| Code de l’article | Taille (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 355.303.01 | 150 | 4 |
| 355.303.02 | 200 | 4 |
| 355.303.03 | 250 | 4 |
| 355.303.04 | 300 | 4 |
| 355.303.05 | 375 | 4 |
| 355.303.06 | 450 | 4 |
| 355.303.07 | 600 | 4 |
Pince de pêcheur Glassco
| Code de l’article | Taper | Paquet de |
|---|---|---|
| 112.303.01 | Fisher Clamp Simple | 12 |
| 112.303.02 | Fisher Pince Double | 6 |
Plats, Cristallisants, Avec Bec
| Code de l’article | DE x Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 246.202.01S | 40×25 | dix |
| 246.202.02S | 50×30 | dix |
| 246.202.03S | 60×35 | dix |
| 246.202.04S | 70×40 | dix |
| 246.202.05S | 80×45 | dix |
| 246.202.06S | 95×55 | dix |
| 246.202.07S | 115×65 | dix |
| 246.202.08S | 140×75 | dix |
| 246.202.09S | 190×90 | dix |
Plats, Cristallisants, Sans Bec Glassco
| Code de l’article | Diamètre x Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 246.202.01 | 40×25 | dix |
| 246.202.02 | 50×30 | dix |
| 246.202.03 | 60×35 | dix |
| 246.202.04 | 70×40 | dix |
| 246.202.05 | 80×45 | dix |
| 246.202.06 | 95×55 | dix |
| 246.202.07 | 115×65 | dix |
| 246.202.08 | 140×75 | dix |
| 246.202.09 | 190×90 | dix |
Pot d’hydromètre, base ronde Glassco
- Avec une marque de cercle sur le dessus
- Imprimé avec capacité & 20° C
- Sans bec
- Avec jante
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 138.271.01 | 1000 | 01 |
- Sans balisage d’étalonnage
- Sans bec
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 138.271.02 | 250 | 02 |
| 138.271.03 | 500 | 02 |
| 138.271.04 | 1000 | 01 |
Support pour boîtes de Pétri
- Fabriqué à partir de polyméthacrylate de méthyle/polycarbonate
- Construction en acrylique transparent avec poteaux en polycarbonate blanc
- Capacité de contenir 60 boîtes de Pétri de taille 90 mm
- Utile pendant l’inoculation, l’incubation et le stockage
- La visibilité de tous les côtés permet de voir et de vérifier la culture pendant l’incubation
| Code de l’article | Taille (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 160.303.01 | 90 | 2 |
| 160.303.02 | 60 | 2 |
Supports de creuset Glassco
- Ensemble disponible de 7
| Code article | Taper | Paquet de |
|---|---|---|
| 416.303.01 | Ensemble de 7 en caoutchouc naturel | 1 |
| 416.303.02 | Ensemble de 7 en silicone | 1 |
Verres gradués, Euro Design (PP) Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 179.303.01 | 250 | 12 |
| 179.303.05 | 500 | 12 |
| 179.303.06 | 1000 | 6 |
| 179.303.07 | 2000 | 6 |
| 179.303.08 | 3000 | 6 |
| 179.303.09 | 5000 | 4 |











