B10C – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
| B10C-3 | 3 | 0,5/1 | 230 x 190 |
| B10C-6 | 6 | 1/2 | 230 x 190 |
| B10C-15 | 15 | 2/5 | 230 x 190 |
| B10C-25 | 25 | 5/10 | 230 x 190 |
B15 – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
| B15-3 | 3 | 0,5/1 | 204 x 263 |
| B15-6 | 6 | 1/2 | 204 x 263 |
| B15-15 | 15 | 2/5 | 204 x 263 |
| B15-30 | 30 | 5/10 | 204 x 263 |
B15C – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
| B15C-3 | 3 | 0,2 | 204 x 263 |
| B15C-6 | 6 | 0,5 | 204 x 263 |
| B15C-15 | 15 | 1 | 204 x 263 |
| B15C-30 | 30 | 2 | 204 x 263 |
B25 – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
| B25-3 | 3 | 0,5/1 | 230 x 190 |
| B25-6 | 6 | 1/2 | 230 x 190 |
| B25-15 | 15 | 2/5 | 230 x 190 |
| B25-30 | 30 | 5/10 | 230 x 190 |
B30 – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) | |
| B30-3 | SANS RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
| B30-6 | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
| B30-6+ | 6 | 0,1 | 300 x 230 | |
| B30-15 | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
| B30-30 | 30 | 5/10 | 300 x 230 | |
| B30-30+ | 30 | 0,5 | 300 x 230 | |
| B30-3R | AVEC RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
| B30-6R | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
| B30-15R | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
| B30-30R | 30 | 5/10 | 300 x 230 | |
B35S – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
| B35S-6 | 6 | 2 | 250 x 197 |
| B35S-15 | 15 | 5 | 250 x 197 |
Balance Cub II METTLER TOLEDO
L’hygiène et la vitesse sont les plus critiques facteurs qui déterminent l’efficacité et la rentabilité dans la transformation des aliments et d’autres processus les industries. Le choix était auparavant limité à soit en sélectionnant une balance plate-forme qui a été cher, encombrant, non hygiénique et peu pratique à transporter ou non lavable balance de table
Pionniers de la technologie de lavage à grande eau, METTLER TOLEDO vous propose pour la première fois en Inde, le seul dessus de table lavable balance avec batterie de secours – Cub II
Cub II a été conçu pour résoudre les problèmes-performance gratuite sous un travail difficile conditions d’humidité élevée et des faibles niveaux de température
C10 – Balances compactes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) | |
| C10-3M | SANS RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
| C10-6M | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
| C10-15M | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
| C10-30M | 30 | 5/10 | 300 x 230 | |
| C10-3MR | AVEC RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
| C10-6MR | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
| C10-15MR | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
| C10-30MR | 30 | 5/10 | 300 x 230 | |
OHAUS CATAPULT™ 1000 C11P9
Balances de transport compactes et économiques.
C11P9
| Capacité maximale | 9 kg |
| Précision | 0,005 kg |
| Taille du plateau | 280 mm x 316 mm |
| Référence: | 71210146 |
OHAUS DEFENDER™ 3000 STAINLESS STEEL D32XW300VX-EU
Les balances compactes polyvalentes répondent aux exigences industrielles de base pour les applications de lavage au jet.
D32XW300VX-EU
| Capacité maximale | 300 kg |
| Précision | 50 g |
| Précision d’affichage (certifiée) | 100 g |
| Référence: | 83997641 |
OHAUS DEFENDER™ 3000 STAINLESS STEEL D32XW30VR-M
Les balances compactes polyvalentes répondent aux exigences industrielles de base pour les applications de lavage au jet.
D32XW30VR-M
| Capacité maximale | 30 kg |
| Précision | 10 g |
| Précision d’affichage (certifiée) | 10 g |
| Référence: | 80252960 |
OHAUS DEFENDER™ 3000 STAINLESS STEEL D32XW60VL-M
Les balances compactes polyvalentes répondent aux exigences industrielles de base pour les applications de lavage au jet.
D32XW60VL-M
| Capacité maximale | 60 kg |
| Précision | 20 g |
| Précision d’affichage (certifiée) | 20 g |
| Référence: | 80252962 |
OHAUS VALOR™ 4000 V41PWE1501T-M
Balance alimentaire de haute performance, légalement autorisée pour le commerce, parfaite pour des conditions de travail difficiles et humides.
V41PWE1501T-M
| Capacité maximale | 1,5 kg |
| Précision | 0,5 g |
| Précision d’affichage (certifiée) | 0,5 g |
| Référence: | 30035653 |











