Show
Sort

Cylindre Nessler, pour la comparaison des couleurs Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Sous-division (ml) Tolérance (± ml) Paquet de
143.202.01 50 25 & 50 0,4 dix
143.202.02 100 50 & 100 0,8 dix

Cylindres de mesure, base ronde Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Compte le moins (ml) Paquet de
175.303.01 dix 0,2 24
175.303.02 25 0,5 12
175.303.03 50 1 12
175.303.04 100 1 12
175.303.05 250 2 6
175.303.06 500 5 4
175.303.07 1000 dix 2
175.303.08 2000 dix 2

Dessiccateur (Plaine) Glassco

Code de l’article Taper Taille (mm) Bride (mm) ID (mm) Paquet de
119.303.01 Plaine 150 171 150 1
119.303.02 Plaine 200 232 199 1
119.303.03 Plaine 250 276 240 1
119.303.04 Plaine 300 340 300 1
119.303.05 (Aspirateur tout clair) 150 171 150 1
119.303.06 (Aspirateur tout clair) 200 232 199 1
119.303.07 (Aspirateur tout clair) 250 276 250 1
119.303.08 (Aspirateur tout clair) 300 340 300 1

Dessiccateur (Vide) Glassco

Code de l’article Taille (mm) Bride (mm) ID (mm) Paquet de
118.303.01 150 171 150 1
118.303.02 200 232 199 1
118.303.03 250 276 240 1
118.303.04 300 340 300 1

Dessiccateur avec couvercle, ordinaire Glassco

Code de l’article ID (mm) Paquet de
249.202.01 150 1
249.202.02 210 1
249.202.03 250 1
249.202.04 300 1

Dessiccateur avec couvercle, sous vide Glassco

Code de l’article ID (mm) Paquet de
250.202.01 150 1
250.202.02 210 1
250.202.03 250 1
250.202.04 300 1

Dessiccateur infrarouge MB120 marque OHAUS

MB120
Une analyse de l’humidité plus rapide, plus intelligente et plus efficace
Portée maximale 120 g
Précision d’affichage de la teneur en humidité 1 mg/0,01 %
Taille du plateau 90 mm
Référence: 30241169

DIS300 – Indicateurs Brehm

Model Référence Description Description
DIS300 Weight Tare indicator with RS232 OIML /Indicateur de poids OIML

DIS400 – Indicateurs Brehm

Model Référence Description Description
DIS400 Stainless steel indicator with RS232 Output Indicateur poids acier inxoydable avec sortie RS232
DIS400L Stainless steel LED indicator with RS232 Output Indicateur poids acier inxoydable LED
DIS400S Stainless steel indicator with RS232 Output/Analog output/4-20 mA Indicateur poids acier inxoydable avec sortie RS232/carte relais/4-20mA

Distillateur en verre BASIC PH4

Le distillateur en verre BASIC PH4 est spécialement conçu pour la dis-
tillation en continu et en toute confiance. Facile à utiliser, il fonctionne
en toute sécurité: il est muni d’un thermostat de sécurité.
Production de 4 litres par heure grâce à une résistance en cuivre re
de Nickel Vêtu / Chrome D’une puissance de 3KW. Le bouilleur hori-
Zone est réalisé en verre borosilicaté de haute qualité.
L’appareil est certifié et marqué CE

Enregistreur sans papier Brainchild, pour industriel, nom/numéro de modèle : Pr10, Pr20

Nom/Numéro du modèle PR10,PR20
Utilisation/application Industriel
Couleur Noir
Consommation électrique maximale 24VDC
Saisir 4-20Ma
Marque idée originale

Entonnoir à poudre PP

Code de l’article DE (mm) ID (mm) Longueur de tige (mm) Paquet de
210.303.01 70 65 22 36
210.303.02 85 78 30 36
210.303.03 107 100 33 36
210.303.04 153 145 30 12

Entonnoir analytique PP Glassco

Code de l’article Taille (mm) Paquet de
207.303.01 50 mm à l’intérieur 50 longueur de la tige 50 PP 72
207.303.02 62mm à l’intérieur 62 Longueur de la tige 67 PP 36
207.303.03 75 mm à l’intérieur 75 longueur de la tige 77 PP 36
207.303.04 100mm à l’intérieur 100 Longueur de la tige 95 PP 36
207.303.05 35mm à l’intérieur 35 Longueur de la tige 37 PP 80

Entonnoir, DIN/ISO & USP Glassco

Code de l’article Diamètre (mm) Paquet de
238.202.01* 25 dix
238.202.02 35 dix
238.202.03* 38 dix
238.202.04* 40 dix
238.202.05* 50 dix
238.202.06 55 dix
238.202.07* 65 dix
238.202.08* 70 dix
238.202.09 75 dix
238.202.10* 80 dix
238.202.11 100 dix
238.202.12 125 dix
238.202.13 150 dix

Entonnoir, poudre avec bord et tige polis au feu, ASTM Glassco

Code de l’article Diamètre supérieur (mm) Tige ODMax. mm. (mm) Paquet de
238.404.06P 60 20 6
238.404.08P 80 25 6
238.404.10P 100 25 6
238.404.12P 125 30 2
238.404.15P 150 31 2

Entonnoir, Poudre avec cône, ASTM Glassco

Code de l’article Taille N/S Diamètre de l’entonnoir approx. (mm) Paquet de
238.202.01P 14/23 45 dix
238.202.02P 14/23 70 dix
238.202.03P 29/32 70 dix
238.202.04P 29/32 80 dix
238.202.05P 14/23 100 dix
238.202.06P 29/32 100 dix

Entonnoir, tige longue Glassco

Code de l’article Haut Diamètre extérieur (mm) Diamètre extérieur de la tige (mm) Adapté au diamètre du papier filtre (mm) Paquet de
238.215.08 70 8 70−90 6
238.215.10 80 8 90−150 6
238.215.11A 105 8 150−185 6

Extracteur Glassco

Code de l’article Cap. (ml) Prise Cône Paquet de
211.202.03 60 34/35 24/29 1
211.202.04B 100 40/38 24/29 1
211.202.04 100 45/40 29/32 1
211.202.06A 200 50/42 24/29 1
211.202.06 250 45/40 29/32 1
211.202.08 500 60/46 29/32 1
211.202.09 1000 71/55 29/32 1

Filtre à flacon avec connecteur en verre, ASTM Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Sous-division (ml) Gamme d’obtention du diplôme Paquet de
074.402.01 25 5 10 à 25 6
074.402.02 50 5 25 à 50 6
074.402.03 125 25 50 à 125 6
074.402.04 250 25 50 à 250 6
074.402.04A 300 25 100 à 300 6
074.402.05 500 50 100 à 500 6
074.402.06 1000 50 250 à 1000
074.402.07 2000 100 600 à 2000 1
074.402.09 4000 250 1000 à 4000 1

Filtre à flacon, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
074.202.01 100 2
074.202.02 250 2
074.202.03 500 2
074.202.04 1000 2
074.202.05 2000 1
074.202.08 5000 1

Filtre, Creuset, avec disque fritté, ASTM Glassco

Code de l’article Porosité Capacité (ml) Paquet de
255.G00.01 0 15 dix
255.G01.01 1 15 dix
255.G02.01 2 15 dix
255.G03.01 3 15 dix
255.G04.01 4 15 dix
255.G05.01 5 15 dix
255.G00.02 0 30 dix
255.G01.02 1 30 dix
255.G02.02 2 30 dix
255.G03.02 3 30 dix
255.G04.02 4 30 dix
255.G0504 5 30 dix
255.G00.03 0 50 dix
255.G01.03 1 50 dix
255.G02.03 2 50 dix
255.G03.03 3 50 dix
255.G04.03 4 50 dix
255.G05.03 5 50 dix

Fiole jaugée, classe A, avec bouchon en verre creux, certificat de lot, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
130.234.01 5 19/10 0,040 2
130.234.02 dix 19/10 0,040 2
130.234.03 20 19/10 0,040 2
130.234.04 25 19/10 0,040 2
130.234.05 50 12/21 0,060 2
130.234.06 50 14/23 0,100 2
130.234.07 100 12/21 0,100 2
130.234.08 100 14/23 0,100 2
130.234.09 200 14/23 0,150 2
130.234.10 250 14/23 0,150 2
130.234.11 500 19/26 0,250 2
130.234.12 1000 24/29 0,400 2
130.234.13 2000 29/32 0,600 1
130.234.14 5000 34/35 1.200 1

Fiole jaugée, classe A, avec bouchon PE, certificat de lot, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
130.202.01 5 19/10 0,040 2
130.202.02 dix 19/10 0,040 2
130.202.02A 20 19/10 0,040 2
130.202.03 25 19/10 0,040 2
130.202.04 50 12/21 0,060 2
130.202.04B 50 14/23 0,100 2
130.202.05B 100 12/21 0,100 2
130.202.05 100 14/23 0,100 2
130.202.06 200 14/23 0,150 2
130.202.07 250 14/23 0,150 2
130.202.08 500 19/26 0,250 2
130.202.09 1000 24/29 0,400 2
130.202.10 2000 29/32 0,600 1
130.202.11 5000 34/35 1.200 1

Fiole jaugée, classe A, codée Qr, avec bouchon en verre creux, certificat de travail individuel, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
QR.130.236.01 5 19/10 0,040 1
QR.130.236.02 dix 19/10 0,040 1
QR.130.236.03 20 19/10 0,040 1
QR.130.236.04 25 19/10 0,040 1
QR.130.236.05 50 12/21 0,060 1
QR.130.236.06 50 14/23 0,100 1
QR.130.236.07 100 12/21 0,100 1
QR.130.236.08 100 14/23 0,100 1
QR.130.236.09 200 14/23 0,150 1
QR.130.236.10 250 14/23 0,150 1
QR.130.236.11 500 19/26 0,250 1
QR.130.236.12 1000 24/29 0,400 1
QR.130.236.13 2000 29/32 0,600 1
QR.130.236.14 5000 34/35 1.200 1

Fiole jaugée, Classe-A, Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
QR.130.223.01 5 19/10 0,040 1
QR.130.223.02 dix 19/10 0,040 1
QR.130.223.02A 20 19/10 0,040 1
QR.130.223.03 25 19/10 0,040 1
QR.130.223.04 50 12/21 0,060 1
QR.130.223.04B 50 14/23 0,100 1
QR.130.223.05B 100 12/21 0,100 1
QR.130.223.05 100 14/23 0,100 1
QR.130.223.06 200 14/23 0,150 1
QR.130.223.07 250 14/23 0,150 1
QR.130.223.08 500 19/26 0,250 1
QR.130.223.09 1000 24/29 0,400 1
QR.130.223.10 2000 29/32 0,600 1
QR.130.223.11 5000 34/35 1.200 1

Flacon, Buchner, bras latéral simple et douille de sol, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur Diamètre (mm) Paquet de
074.205.01B 100 19/26 100 64 2
074.205.01C 100 24/29 100 64 2
074.205.02 250 24/29 140 85 2
074.205.02A 250 29/32 140 85 2
074.205.03 500 24/29 175 105 2
074.205.03A 500 29/32 175 105 2
074.205.04 1000 24/29 220 131 2
074.205.04A 1000 29/32 220 131 2

Les entonnoirs à tige longue ont des parois lisses PP Glassco

Code de l’article Taille (mm) ID (mm Longueur de tige (mm) Paquet de
122.303.04 100 93 84 36
122.303.05 150 148 55 12
Back to Top
Product has been added to your cart
Compare (0)