Flacons, coniques (Erlenmeyer) à col large, ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.202.01* | 25 | 42 | 31 | 70 | dix |
| 232.202.02 | 50 | 51 | 34 | 85 | dix |
| 232.202.03 | 100 | 64 | 34 | 105 | dix |
| 232.202.05 | 250 | 85 | 50 | 140 | dix |
| 232.202.07 | 500 | 105 | 50 | 175 | dix |
| 232.202.08 | 1000 | 131 | 50 | 220 | dix |
| 232.202.09 | 2000 | 166 | 76 | 276 | 6 |
Flacons, réactifs à col étroit, verre ambré DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | N/S | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 273.232.01 | 30 | 14/23 | dix |
| 273.232.02A | 50 | 14/23 | dix |
| 273.232.03 | 100 | 14/23 | dix |
| 273.232.04 | 250 | 19/26 | dix |
| 273.232.05 | 500 | 24/29 | dix |
| 273.232.06 | 1000 | 29/32 | dix |
| 273.232.07 | 2000 | 29/32 | dix |
Flacons, réactifs à col étroit, verre transparent DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | N/S | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 272.232.01 | 30 | 14/23 | dix |
| 272.232.02A | 50 | 14/23 | dix |
| 272.232.03 | 100 | 14/23 | dix |
| 272.232.04 | 250 | 19/26 | dix |
| 272.232.05 | 500 | 24/29 | dix |
| 272.232.06 | 1000 | 29/32 | dix |
| 272.232.07 | 2000 | 29/32 | dix |
Flacons, réactifs transparents à col à vis DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 274.205.00 | dix* | 36 | 50 | dix |
| 274.202.00B | 25* | 36 | 70 | dix |
| 274.202.00 | 50* | 46 | 87 | dix |
| 274.202.01 | 100 | 56 | 100 | dix |
| 274.202.02 | 250 | 70 | 138 | dix |
| 274.202.03 | 500 | 86 | 176 | dix |
| 274.202.04 | 1000 | 101 | 225 | dix |
| 274.202.05 | 2000 | 136 | 260 | dix |
| 274.202.07 | 5000 | 181 | 330 | 1 |
| 274.202.08 | 10000 | 227 | 410 | 1 |
| 274.202.09 | 20000 | 288 | 505 | 1 |
Flacons, robustes, coniques (Erlenmeyer) à bouche étroite, ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.237.01 | 25 | 42 | 22 | 75 | dix |
| 231.237.02 | 50 | 51 | 22 | 90 | dix |
| 231.237.03 | 100 | 64 | 22 | 105 | dix |
| 231.237.03A | 150 | 74 | 28 | 118 | dix |
| 231.237.05 | 250 | 85 | 34 | 145 | dix |
| 231.237.07 | 500 | 105 | 34 | 180 | dix |
| 231.237.08 | 1000 | 131 | 42 | 220 | dix |
| 231.237.09 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 6 |
| 231.237.10 | 3000 | 187 | 50 | 210 | 1 |
| 231.237.12 | 5000 | 220 | 50 | 365 | 1 |
Flasks-L Amber, avec coupe latérale pour appareil de dissolution, DIN/ISO & USP Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Conforme à la norme DIN ISO 3585 et USP
- Base hémisphérique lisse
- Gradué en intervalle de 50ml
- Les navires confirment à toutes les exigences de l’USP
| Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | Hmm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 267.204.07 | 1000 | 124 | 173 | 6 |
Laver les bouteilles (nouveau type) Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 110.303.01 | 250 | 12 |
| 110.303.02 | 500 | 12 |
| 110.303.03 | 125 | 12 |
Pistolets Frittés Tête DIN Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Taille des articulations | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 287.202.06 | 100 | 29/32 | 1 |
| 287.202.06A* | 125 | 29/32 | 1 |
| 287.202.07 | 250 | 29/32 | 1 |
| 287.202.08 | 500 | 29/32 | 1 |







