EB – poids étalons Brehm
| Poids | Référence | |
| Class/Classe M1 Stainless steel/Acier inoxydable | ||
| 1mg – 100g | EB10-M1 | |
| 1mg – 500g | EB50-M1 | |
| 1mg – 1kg | EB100-M1 | |
| 1mg – 10kg | EB1000-M1 |
| Poids | Référence | |
| Class/Classe F1 Stainless steel/Acier inoxydable | ||
| 1mg – 100g | EB10-F1 | |
| 1mg – 500g | EB50-F1 | |
| 1mg – 1kg | EB100-F1 | |
| 1mg – 5kg | EB500-F1 |
| Poids | Référence | |
| Class/Classe E2 Stainless steel/Acier inoxydable | ||
| 1mg – 200g | EB20-E2 | |
| 1mg – 500g | EB50-E2 |
EC – Poids étalons individuels Brehm
| Poids | Référence | |
| Class/Classe M1 Stainless steel/Acier inoxydable | ||
| 5g | EC5-M1 | |
| 10g | EC10-M1 | |
| 20g | EC20-M1 | |
| 50g | EC50-M1 | |
| 100g | EC100-M1 | |
| 200g | EC200-M1 | |
| 500g | EC500-M1 | |
| 1Kg | EC1000-M1 | |
| 2Kg | EC2000-M1 | |
| 5Kg | EC5000-M1 | |
| 10Kg | EC10000-M1 | |
| 20Kg | EC20000-M1 |
| Poids | Référence | |
| Class/Classe F2 Stainless steel/Acier inoxydable | ||
| 5g | EC5-F2 | |
| 10g | EC10-F2 | |
| 20g | EC20-F2 | |
| 50g | EC50-F2 | |
| 100g | EC100-F2 | |
| 200g | EC200-F2 | |
| 500g | EC500-F2 | |
| 1Kg | EC1000-F2 | |
| 2Kg | EC2000-F2 | |
| 5Kg | EC5000-F2 | |
| 10Kg | EC10000-F2 | |
| 20Kg | EC20000-F2 |

