Ebro TFI 650 Thermomètre Infrarouge Double
| Poids | 3 Env. 385 g |
| Précision | ± 2 % , ±2 °C |
| Type de protection | IP20 |
| Dimensions | 47 x 197 x 203.3 mm |
| Résolution | 0,1 °C |
| Certificat | Certificat d’etallonage d’usine |
| Pile | 2 x AAA (Micro) |
| Plage de mesure | ±2% de la valeur mesurée / ±2 °C (la valeu plus élevée) |
| Témperature de stockage | – 20 °C…+ 65 °C |
Ebro TFX 410 Thermomètre à Coeur
| Capteur | Pt 1000 |
| Poids | Env. 90 g env. |
| Précision | ±0,3 °C / ±0,5 °F; l´appareil avec sonde et fabrique calibrage |
| Type de protection | IP67 |
| Dimensions | 54x22x109 mm |
| Résolution | 0,1 °C |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Pile | 3.0 V lithium, remplaçable par l’utilisateur |
| Plage de mesure | -50 °C…+300 °C |
| Témperature de stockage | -30 °…+70 °C |
| Certificat | Etalonnage usine en 3 points |
Ebro TFX 420 + TPX200 Thermomètre à coer
| Capteur | Pt 1000 |
| Précision | ±0,3 °C / ±0,5 °F; l´appareil avec sonde et fabrique calibrage |
| Type de protection | IP67 |
| Résolution | 0,1 °C |
| Certificat | Etalonnage usine en 3 points |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Pile | 3.0 V Lithium, replaceable |
| Plage de mesure | -50 °C..+400 °C |
| Témperature de stockage | -30 °C…+70 °C |
Ebro TFX 420 + TPX400 Thermomètre à coer
| Capteur | Pt 1000 |
| Précision | ±0,3 °C / ±0,5 °F; l´appareil avec sonde et fabrique calibrage |
| Type de protection | IP67 |
| Résolution | 0,1 °C |
| Certificat | Etalonnage usine en 3 points |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Plage de mesure | -50 °C..+400 °C |
| Témperature de stockage | -30 °C…+70 °C |
Ebro TFX 420 + TPX440 TFX 420 + TPX440 Thermomètre à Coeur Sans Sonde
| Capteur | Pt 1000 |
| Précision | ±0,3 °C / ±0,5 °F; l´appareil avec sonde et fabrique calibrage |
| Type de protection | IP67 |
| Résolution | 0,1 °C |
| Certificat | Etalonnage usine en 3 points |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Pile | 3.0 V Lithium, replaceable |
| Plage de mesure | -50 °C..+400 °C |
| Témperature de stockage | -30 °C…+70 °C |
Ebro TFX 420 Thermomètre à Coeur Sans Sonde
| Capteur | Pt 1000 |
| Poids | Env. 90 g |
| Précision | ±0,3 °C / ±0,5 °F |
| Type de protection | IP67 |
| Dimensions | 109 x 54 x 22 mm |
| Résolution | 0,1 °C |
| Certificat | Etalonnage usine en 3 points |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Intervalle de mesure | 1s |
| Pile | 3.0 V Lithium, replaceable |
| Plage de mesure | -50 °C..+400 °C |
| Témperature de stockage | -30 °C…+70 °C |
Ebro TLC 700 Termómetro plegable Thermomètre Pliable Standard
| Poids | Env 41, 2 g |
| Précision | ± 0,5°C / -30 °C…+100 °C ± 1,0 % pour la plage de mesure restante |
| Type de protection | IP 65 |
| Dimensions | 118 x 33 x 15 mm, longueur d’aiguille = 70 mm |
| Résolution | 0,1 °C |
| Certificat | Certificat d’etallonage d’usine |
| Grandeurs de mesure | Témperature |
| Pile | Pile bouton lithium (CR 2032) |
| Plage de mesure | -30 °C…+220 °C |
| Témperature de stockage | -25°…+50 °C |
Ebro TLC 750 BT Thermomètre double radio
| Capacité de mémoire | 200 valeurs mesurées |
| Capteur | Thermocouple type T |
| Poids | Env. 140 g |
| Précision | Accuracy infrared ±4 °C at -50 °C … -30.1 °C (±7.2 °F at -58 °F … -22 °F) ±2.5 °C at -30 °C … -18.1 °C (±4.5 °F at -22 °F … -0.4 °F) ±1.5 °C at -18 °C … -0.1 °C (±2.7 °F at -0.4 °F … 32 °F) ±1.0 °C at 0 °C … +65 °C (±1.8 °F at 32 °F … 149 °F) ±2.0 °C or 2 % at +65 °C … +250 °C (±3.6 °F at 149 °F … 482 °F) Accuracy penetration probe ±0.5 °C at -30 °C … +99.9 °C (±0.9 °F at -22 °F … 212 °F) ±1 °C (±2 °F) or 1 % pour la plage de mesure restante |
| Type de protection | IP65 |
| Dimensions | 169.5 x 44x23mm (without probe), needle length=100 mm |
| Résolution | 0.1 °C / 0.2 °F |
| Certificat | Certificat d’étalonnage usine |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Pile | Recharchable lithium polymer battery 3.7 V |
| Plage de mesure | -50 °C … +250 °C (-58 °F … 482 °F) |
| Témperature de stockage | -30 °C … +70 °C (-40 °F … 158 °F) |
Ebro TLC 750 NFC Thermomètre double HACCP
| Capacité de mémoire | 200 valeurs mesurées |
| Capteur | Thermocouple type T |
| Poids | Env. 140 g |
| Précision | Accuracy infrared ±4 °C at -50 °C … -30.1 °C (±7.2 °F at -58 °F … -22 °F) ±2.5 °C at -30 °C … -18.1 °C (±4.5 °F at -22 °F … -0.4 °F) ±1.5 °C at -18 °C … -0.1 °C (±2.7 °F at -0.4 °F … 32 °F) ±1.0 °C at 0 °C … +65 °C (±1.8 °F at 32 °F … 149 °F) ±2.0 °C or 2 % at +65 °C … +250 °C (±3.6 °F at 149 °F … 482 °F) Accuracy penetration probe ±0.5 °C at -30 °C … +99.9 °C (±0.9 °F at -22 °F … 212 °F) ±1 °C (±2 °F) or 1 % pour la plage de mesure restante |
| Type de protection | IP65 |
| Dimensions | 169.5 x 44x23mm (without probe), needle length=100 mm |
| Résolution | 0.1 °C / 0.2 °F |
| Certificat | Certificat d’étalonnage usine |
| Grandeurs de mesure | Température |
| Pile | Recharchable lithium polymer battery 3.7 V |
| Plage de mesure | -50 °C … +250 °C (-58 °F … 482 °F) |
| Témperature de stockage | -30 °C … +70 °C (-40 °F … 158 °F) |
Hanna Checktemp pocket thermometer
Description
without calibration certificate
temperature measuring range
-50-+150 °C, accuracy: 0.3 °C, resolution: 0.1 °C
Sonde, L × diam.
105 mm × 3 mm
Poids
50 g (1.8 oz)
Alimentation par piles
1.4 V button cell
LABBOX THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC SONDE TP3001
Sonde fixe en acier inoxydable de 145 mm de longueur.
Unités de température en °C / °F.
Gamme : -50 300 ºC (-58 572 ºF),
résolution : 0,1 ºC/ºF et précision ±1 ºC de -50 ºC à 200 ºC y ±3 ºC de 200 ºC à 300 ºC.
Dispose de la fonction « Hold » (fixation de la température).
Alimentation : 1 pile bouton G13.
Dimensions : 235 x 22 x 22 mm, poids 25 g.
Housse de protection incluse








