- Test d’humidité
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Flacon fond rond 1000ml : 24/29
- Condenseur Liebig 300mm-19/26
Ampoule d’atomiseur Glassco
En règle générale, un atomiseur est utilisé pour distribuer quelque chose en petites quantités contrôlées
| Code de l’article | Paquet de |
|---|---|
| 413.303.01 | 4 |
Analyseur d’aliments NIRS™ DA1650
Utilisez l’analyseur d’aliments NIRS™ DA1650 pour le contrôle qualité de routine des matières premières et des produits finis afin d’améliorer la qualité et l’efficacité économique de l’activité.
Le NIRS™ DA1650 est spécifiquement conçu pour une utilisation le domaine agroalimentaire. Obtenez vos résultats où vous en avez besoin – au niveau de la ligne de production. Le système stable et étanche de barrettes de diodes résiste aux vibrations, à la poussière et aux projections de liquide générées à l’occasion de l’utilisation régulière par les opérateurs en atelier. Le NIRS™ DA1650 a été conçu pour délivrer des performances excellentes dans les environnements de production les plus exigeants : Température ambiante de 5 à 40°C, température de stockage de -20°C à 70°C et humidité ambiante < 93% d’HR.Appareil à distiller, Dean et Stark Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 227.202.01A | dix | 2 ensemble |
Appareil d’extraction Glassco
| Code de l’article | Bouchon extracteur.(ml) | Prise d’extracteur | Cône d’extraction | Bouchon de flacon. | Type de condenseur | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.202.03 | 60 | 34/35 | 24/29 | 150 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.04B | 100 | 40/38 | 24/29 | 150 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.04 | 100 | 45/40 | 29/32 | 250 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.06A | 200 | 50/42 | 24/29 | 500 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.06 | 250 | 45/40 | 29/32 | 500 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.08 | 500 | 60/46 | 29/32 | 1000 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.09 | 1000 | 71/55 | 29/32 | 2000 | Allihin | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.12 | 100 | 45/40 | 29/32 | 250 | Dimroth | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.13 | 150 | 45/40 | 29/32 | 250 | Dimroth | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.14 | 250 | 45/40 | 29/32 | 500 | Dimroth | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.15 | 500 | 60/46 | 29/32 | 1000 | Dimroth | Filetage de vis | 1 |
| 210.202.16 | 1000 | 71/55 | 29/32 | 2000 | Dimroth | Filetage de vis | 1 |
Appareil de détermination des huiles essentielles (Appareil Clevenger) Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Pour l’huile plus lourde que l’eau
- Flacon fond rond 1000ml : 24/29
- Condenseur Liebig 300mm-24/29
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 226.202.01 | 1000 | 1 |
Appareil de détermination des huiles essentielles (Appareil Clevenger) Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Pour l’huile plus légère que l’eau
- Flacon fond rond 1000ml : 24/29
- Condenseur Liebig 300mm-24/29
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 227.202.01 | 1000 | 1 |
Appareil de distillation, Ammoniac, avec condenseur Graham Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Articulations interchangeables
- Avec tête anti-éclaboussures 24/29, 19/26
- Avec flacon Kjeldahl 500 ml 24/29
- Avec condenseur à serpentin 200 mm 19/26
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 340.202.03 | 500 | 1 |
Appareil de distillation, avec condenseur Friedrichs Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Joints et bouchon interchangeables
| Code de l’article | Capacité (ml) | Joint interchangeable | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 342.202.03 | 2000 | 24/29 | 1 |
Appareil de distillation, avec condenseur Graham Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Joints et bouchon interchangeables
- Ballon de distillation à fond plat 500 ml 24/29, 19/26
- Avec condenseur à serpentin 200 mm 19/26
| Code de l’article | Capacité (ml) | Gaine du condenseur (mm) | Joint interchangeable | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 341.202.03 | 500 | 200 | 19/26 | 1 |
Appareil de distillation, compact avec condenseur Friedrichs Glassco
- Fabriqué à partir de verre borosilicaté 3.3 résistant à la chaleur et à faible dilatation
- Articulations interchangeables
| Code de l’article | Capacité (ml) | Joint interchangeable | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 343.202.04 | 1000 | 34/35 | 1 |
Bécher, Tong, SS Glassco
| Code de l’article | Taper | Longueur (mm) | Matériel | Température maximale | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 396.303.01 | Gobelet | 250 | Fibre de verre | 500°C | 4 |
| 396.303.02 | Gobelet | 300 | Fibre de verre | 500°C | 4 |
| 396.303.03 | Gobelet | 250 | Silicium | 500°C | 4 |
| 396.303.04 | Gobelet | 300 | Silicium | 500°C | 4 |
Béchers, Désintégration de comprimés Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 230.209.08 | 1000 | 105 | 145 | dix |
Béchers, Euro Design Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 101.303.01 | 25 | 12 |
| 101.303.02 | 50 | 12 |
| 101.303.03 | 100 | 12 |
| 101.303.04 | 250 | 12 |
| 101.303.05 | 500 | 12 |
| 101.303.06 | 1000 | 6 |
| 101.303.07 | 2000 | 6 |
| 101.303.08 | 5000 | 2 |
Béchers, forme basse avec bec, DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 229.202.01 | 5 | 22 | 30 | dix |
| 229.202.02 | dix | 26 | 35 | dix |
| 229.202.03 | 25 | 34 | 51 | dix |
| 229.202.04 | 50 | 42 | 58 | dix |
| 229.202.05 | 100 | 50 | 70 | dix |
| 229.202.06 | 150 | 60 | 88 | dix |
| 229.202.07 | 250 | 70 | 95 | dix |
| 229.202.08 | 400 | 80 | 110 | dix |
| 229.202.08A | 500 | 83 | 118 | 8 |
| 229.202.09 | 600 | 90 | 125 | 8 |
| 229.202.10 | 1000 | 105 | 157 | 6 |
| 229.202.11 | 2000 | 132 | 185 | 4 |
| 229.202.13 | 3000 | 152 | 210 | 1 |
| 229.202.14 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
| 229.202.15 | 10000 | 220 | 350 | 1 |
Béchers, forme basse, avec double échelle de capacité ASTM Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Intervalle de remise des diplômes (ml) | Gamme d’obtention du diplôme (ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 229.402.02 | dix | N / A | N / A | 12 |
| 229.402.03 | 20 | 5 | 5à15 | 12 |
| 229.402.03A | 30 | 5 | 5à25 | 12 |
| 229.402.04 | 50 | 5 | 10à45 | 12 |
| 229.402.05 | 100 | dix | 20à80 | 12 |
| 229.402.06 | 150 | dix | 20à140 | 12 |
| 229.402.07 | 250 | 25 | 25à200 | 12 |
| 229.402.08 | 400 | 25 | 25à325 | 12 |
| 229.402.09 | 600 | 50 | 50à500 | 6 |
| 229.402.10 | 1000 | 50 | 50à1000 | 6 |
| 229.402.11 | 2000 | 100 | 200 à 1800 | 4 |
| 229.402.14 | 4000 | 250 | 250à3500 | 1 |
Béchers, forme haute avec bec verseur DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 230.202.02 | 50 | 38 | 70 | dix |
| 230.202.03 | 100 | 48 | 80 | dix |
| 230.202.04 | 150 | 54 | 95 | dix |
| 230.202.05 | 250 | 60 | 120 | dix |
| 230.202.06 | 400 | 70 | 130 | dix |
| 230.202.07A | 500 | 75 | 142 | 8 |
| 230.202.07 | 600 | 80 | 150 | 8 |
| 230.202.08* | 1000 | 90 | 192 | 6 |
Béchers, Forme haute, Sans bec DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 230.205.02 | 50 | 38 | 70 | dix |
| 230.205.03 | 100 | 48 | 80 | dix |
| 230.205.04 | 150 | 54 | 95 | dix |
| 230.205.05 | 250 | 60 | 120 | dix |
| 230.205.06 | 400 | 70 | 130 | dix |
| 230.205.06AB | 500 | 75 | 142 | 8 |
| 230.205.07 | 600 | 80 | 150 | 8 |
| 230.205.08 | 1000 | 90 | 192 | 6 |
Bobine de condenseur Glassco
| Code de l’article | Prise | Longueur effective (mm.) | Cône | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.202.01 | 14/23 | 160 | 14/23 | Un verre | 1 |
| 183.202.01A | 19/26 | 160 | 19/26 | Un verre | 1 |
| 183.202.02A | 14/23 | 250 | 14/23 | Un verre | 1 |
| 183.202.03 | 19/26 | 250 | 19/26 | Un verre | 1 |
| 183.202.04 | 24/29 | 250 | 24/29 | Un verre | 1 |
| 183.202.04A | 29/32 | 250 | 29/32 | Un verre | 1 |
| 183.202.05 | 24/29 | 300 | 24/29 | Un verre | 1 |
| 183.202.06 | 29/32 | 300 | 29/32 | Un verre | 1 |
| 183.202.08 | 24/29 | 400 | 24/29 | Un verre | 1 |
| 183.202.07 | 29/32 | 400 | 29/32 | Un verre | 1 |
| 183.202.09 | 29/32 | 500 | 29/32 | Un verre | 1 |
| Code de l’article | Prise | Longueur effective (mm.) | Cône | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.402.04 | 24/40 | 200 | 24/40 | Un verre | 1 |
| 183.402.05 | 24/40 | 300 | 24/40 | Un verre | 1 |
| 183.402.07 | 24/40 | 400 | 24/40 | Un verre | 1 |
Boîte de Pétri (Jetable) Glassco
- Ces boîtes de Pétri transparentes, prêtes à l’emploi et jetables
- Fabriqué en polystrène optiquement clair et non toxique
- Ces boîtes de Pétri emballées individuellement dans des sacs en polyéthylène sont stérilisées par rayonnement
| Code de l’article | Taille (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 159.303.01 | 90 | 36 |
Boîte de Pétri (Verre BORO 3.3) Glassco
- Résister à l’autoclavage répété
| Code de l’article | DE x Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 248.202.01 | 50×17 | dix |
| 248.202.02 | 80×17 | dix |
| 248.202.03 | 80×17 | dix |
| 248.202.04 | 150×20 | dix |
| 248.202.05 | 200×20 | dix |
Boîte de Pétri, PP Glassco
| Code de l’article | Taille (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 124.303.01 | 50 | 36 |
| 124.303.02 | 75 | 36 |
| 124.303.03 | 100 | 36 |
| 124.303.04 | 125 | 12 |
| 124.303.05 | 150 | 12 |
Bouteilles, Pour Burette Automatique Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Convient pour Burrete (ml) | Taille N/S (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 118.272.01 | 500 | dix | 24/29 | 1 |
| 118.272.02 | 2000 | 25 & 50 | 29/32 | 1 |
Brosse à burette Glassco
| Code de l’article | Taper | Matériel | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 593.303.07 | Brosse à burette | Nylon | 1 |
Brosse cylindrique Glassco
| Code de l’article | Taper | Matériel | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 593.303.05 | Brosse cylindrique | Nylon | 50 |
Burette automatique en bande Schellbach, classe AS Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Division | Tolérance (±ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 118.245.01A | dix | 0,05 | 0,02 | 1 |
| 118.245.02A | 25 | 0,1 | 0,03 | 1 |
| 118.245.03A | 50 | 0,1 | 0,05 | 1 |
Burette automatique en bande Schellbach, classe AS Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Division | Tolérance (±ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 118.246.01 | dix | 0,05 | 0,02 | 1 |
| 118.246.02 | 25 | 0,1 | 0,03 | 1 |
| 118.246.03 | 50 | 0,1 | 0,05 | 1 |
Burette automatique, non sérialisée Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Division | Tolérance (±ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 118.456.01 | dix | 0,05 | 0,02 | 1 |
| 118.456.02 | 25 | 0,1 | 0,03 | 1 |
| 118.456.03 | 50 | 0,1 | 0,05 | 1 |
Burette de classe B, avec robinet à clé en PTFE, conforme à la norme ASTM E-287 Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Division | Tolérance (±ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 114.424.01 | dix | 0,05 | 0,04 | 1 |
| 114.424.02 | 25 | 0,1 | 0,06 | 1 |
| 114.424.03 | 50 | 0,1 | 0,10 | 1 |

























