Show
Sort

Extracteur Glassco

Code de l’article Cap. (ml) Prise Cône Paquet de
211.202.03 60 34/35 24/29 1
211.202.04B 100 40/38 24/29 1
211.202.04 100 45/40 29/32 1
211.202.06A 200 50/42 24/29 1
211.202.06 250 45/40 29/32 1
211.202.08 500 60/46 29/32 1
211.202.09 1000 71/55 29/32 1

Filtre à flacon avec connecteur en verre, ASTM Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Sous-division (ml) Gamme d’obtention du diplôme Paquet de
074.402.01 25 5 10 à 25 6
074.402.02 50 5 25 à 50 6
074.402.03 125 25 50 à 125 6
074.402.04 250 25 50 à 250 6
074.402.04A 300 25 100 à 300 6
074.402.05 500 50 100 à 500 6
074.402.06 1000 50 250 à 1000
074.402.07 2000 100 600 à 2000 1
074.402.09 4000 250 1000 à 4000 1

Filtre à flacon, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
074.202.01 100 2
074.202.02 250 2
074.202.03 500 2
074.202.04 1000 2
074.202.05 2000 1
074.202.08 5000 1

Filtre, Creuset, avec disque fritté, ASTM Glassco

Code de l’article Porosité Capacité (ml) Paquet de
255.G00.01 0 15 dix
255.G01.01 1 15 dix
255.G02.01 2 15 dix
255.G03.01 3 15 dix
255.G04.01 4 15 dix
255.G05.01 5 15 dix
255.G00.02 0 30 dix
255.G01.02 1 30 dix
255.G02.02 2 30 dix
255.G03.02 3 30 dix
255.G04.02 4 30 dix
255.G0504 5 30 dix
255.G00.03 0 50 dix
255.G01.03 1 50 dix
255.G02.03 2 50 dix
255.G03.03 3 50 dix
255.G04.03 4 50 dix
255.G05.03 5 50 dix

Fiole jaugée PP Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
158.303.01 25 6
158.303.02 50 6
158.303.03 100 6
158.303.04 250 2
158.303.05 500 2
158.303.06 1000 2

Fiole jaugée, classe A, avec bouchon en verre creux, certificat de lot, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
130.234.01 5 19/10 0,040 2
130.234.02 dix 19/10 0,040 2
130.234.03 20 19/10 0,040 2
130.234.04 25 19/10 0,040 2
130.234.05 50 12/21 0,060 2
130.234.06 50 14/23 0,100 2
130.234.07 100 12/21 0,100 2
130.234.08 100 14/23 0,100 2
130.234.09 200 14/23 0,150 2
130.234.10 250 14/23 0,150 2
130.234.11 500 19/26 0,250 2
130.234.12 1000 24/29 0,400 2
130.234.13 2000 29/32 0,600 1
130.234.14 5000 34/35 1.200 1

Fiole jaugée, classe A, avec bouchon PE, certificat de lot, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
130.202.01 5 19/10 0,040 2
130.202.02 dix 19/10 0,040 2
130.202.02A 20 19/10 0,040 2
130.202.03 25 19/10 0,040 2
130.202.04 50 12/21 0,060 2
130.202.04B 50 14/23 0,100 2
130.202.05B 100 12/21 0,100 2
130.202.05 100 14/23 0,100 2
130.202.06 200 14/23 0,150 2
130.202.07 250 14/23 0,150 2
130.202.08 500 19/26 0,250 2
130.202.09 1000 24/29 0,400 2
130.202.10 2000 29/32 0,600 1
130.202.11 5000 34/35 1.200 1

Fiole jaugée, classe A, codée Qr, avec bouchon en verre creux, certificat de travail individuel, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
QR.130.236.01 5 19/10 0,040 1
QR.130.236.02 dix 19/10 0,040 1
QR.130.236.03 20 19/10 0,040 1
QR.130.236.04 25 19/10 0,040 1
QR.130.236.05 50 12/21 0,060 1
QR.130.236.06 50 14/23 0,100 1
QR.130.236.07 100 12/21 0,100 1
QR.130.236.08 100 14/23 0,100 1
QR.130.236.09 200 14/23 0,150 1
QR.130.236.10 250 14/23 0,150 1
QR.130.236.11 500 19/26 0,250 1
QR.130.236.12 1000 24/29 0,400 1
QR.130.236.13 2000 29/32 0,600 1
QR.130.236.14 5000 34/35 1.200 1

Fiole jaugée, Classe-A, Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
QR.130.223.01 5 19/10 0,040 1
QR.130.223.02 dix 19/10 0,040 1
QR.130.223.02A 20 19/10 0,040 1
QR.130.223.03 25 19/10 0,040 1
QR.130.223.04 50 12/21 0,060 1
QR.130.223.04B 50 14/23 0,100 1
QR.130.223.05B 100 12/21 0,100 1
QR.130.223.05 100 14/23 0,100 1
QR.130.223.06 200 14/23 0,150 1
QR.130.223.07 250 14/23 0,150 1
QR.130.223.08 500 19/26 0,250 1
QR.130.223.09 1000 24/29 0,400 1
QR.130.223.10 2000 29/32 0,600 1
QR.130.223.11 5000 34/35 1.200 1

Flacon conique PP avec bouchon à vis Glassco

  • Fabriqué en polypropylène
  • Sont rigides, translucides et autoclavables
  • Le bouchon à vis maintient le contenu de la contamination du flacon libre et étanche

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
111.303.01 100 12
111.303.02 250 12
111.303.03 500 12

Flacon, Buchner, bras latéral simple et douille de sol, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur Diamètre (mm) Paquet de
074.205.01B 100 19/26 100 64 2
074.205.01C 100 24/29 100 64 2
074.205.02 250 24/29 140 85 2
074.205.02A 250 29/32 140 85 2
074.205.03 500 24/29 175 105 2
074.205.03A 500 29/32 175 105 2
074.205.04 1000 24/29 220 131 2
074.205.04A 1000 29/32 220 131 2

Flacon, Conique Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille des articulations Diamètre (mm) Hauteur (mm) Paquet de
076 202.01A 100 24/29 64 100 2
076 202.01 100 29/32 64 100 2
076 202.02 250 29/32 85 140 2
076 202.03A 500 24/29 105 175 2
076 202.03 500 29/32 105 175 2
076 202.04 1000 29/32 131 220 2
076 202.05 2000 29/32 166 270 1

Flacon, Conique, Avec Joint, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur totale Diamètre total (mm) Paquet de
071.202.06 25 14/23 70 42 dix
071.202.07 25 19/26 70 42 dix
071.202.08 50 14/23 85 51 dix
071.202.09 50 19/26 85 51 dix
071.202.10 50 24/29 85 51 dix
071.202.10A 50 29/32 85 51 dix
071.202.11 100 14/23 100 64 dix
071.202.12 100 19/26 100 64 dix
071.202.13 100 24/29 100 64 dix
071.202.14 100 29/32 100 64 dix
071.202.15* 150 19/26 118 72 dix
071.202.16* 150 24/29 118 72 dix
071.202.17* 150 29/32 118 72 dix
071.202.17A* 200 29/32 131 79 dix
071.202.19 250 24/29 140 85 dix
071.202.20 250 29/32 140 85 dix
071.202.21A* 300 29/32 156 87 dix
071.202.22* 500 19/26 175 105 dix
071.202.22A 500 24/29 175 105 dix
071.202.23 500 29/32 175 105 dix
071.202.25* 1000 24/29 220 131 dix
071.202.26 1000 29/32 220 131 dix
071.202.27* 1000 34/35 220 131 dix
071.202.28 2000 29/32 270 166 6
071.202.29* 2000 34/35 270 166 6
071.202.30* 3000 45/40 310 187 1
071.202.31* 5000 45/40 365 220 1

Flacon, Culture, Baffled, Membrane Bouchon à vis Nouveau Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Corps OD (mm) Hauteur (mm) ID de cou (mm) Paquet de
075.212.04 250 82 130 45 2
075.212.05 500 101 165 45 2
075.212.06 1000 129 205 45 2
075.212.07 2000 161 265 45 1

Flacon, culture, chicane, ASTM Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Corps OD (mm) Hauteur (mm) ID de cou (mm) Paquet de
231.215.04 250 82 138 32 dix
231.215.05 500 101 186 36 dix
231.215.06 1000 129 222 43 dix
231.215.07 2000 161 282 49 6

Flacon, Erlenmeyer avec joint, ASTM Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille des articulations Paquet de
071.470.04 dix 14/20 2
071.470.06 25 14/20 2
071.470.09 50 14/20 2
071.202.50 50 19/38 2
071.470.10A 50 24/40 2
071.470.51A 125 19/22 2
071.202.51 125 24/40 2
071.202.52 250 24/40 2
071.202.52A 300 24/40 2
071.202.53 500 24/40 2
071.202.54 1000 24/40 1
071.202.55 2000 24/40 1

Flacon, Erlenmeyer, Bouche Étroite, ASTM Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Sous-division (ml) Gamme d’obtention du diplôme Taille du bouchon en caoutchouc Paquet de
231.402.01 25 5 10 à 25 0 12
231.402.02 50 dix 25 à 50 1 12
231.402.03A 125 25 50 à 125 5 12
231.402.04 250 25 50 à 250 6 12
231.402.04A 300 25 100 à 300 6 12
231.402.05 500 50 100 à 500 7 6
231.402.06 1000 50 250 à 1000 9 6
231.402.07 2000 100 600 à 2000 dix 4
231.402.08A 4000 250 1000 à 4000 dix 1
231.402.09 6000 500 1500 à 6000 dix 1

Flacon, fond plat, col étroit, DIN/ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) D. (mm) D1. (mm) Hmm) Paquet de
235.202.01 50 51 26 90 dix
235.202.02 100 64 26 105 dix
235.204.02* 150 74 28 115 dix
235.202.03 250 85 34 138 dix
235.204.03* 300 93 34 143 dix
235.202.04 500 105 34 220 dix
235.202.05 1000 131 42 163 dix
235.202.06 2000 166 50 190 dix
235.202.07* 3000 185 50 230 6
235.202.08* 5000 233 50 250 1
235.202.09 10000 280 65 360 1
235.202.10* 20000 350 75 495 1

Flacon, fond plat, col large, DIN/ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) D. (mm) D1. (mm) Hmm) Paquet de
236.202.01 50 51 34 90 dix
236.202.02 100 64 34 105 dix
236.202.03 250 85 50 138 dix
236.202.04 500 105 50 163 dix
236.202.05 1000 131 50 190 dix
236.202.06 2000 166 76 230 6

Flacon, Pince, Euro Design Glassco

Code de l’article Longueur (mm) Taper Max. Temp Paquet de
396.303.05 250 Fibre de verre 500ºC 4
396.303.06 300 Fibre de verre 500ºC 4
396.303.07 250 Silicium 280ºC 4
396.303.08 300 Silicium 280ºC 4

Flacons à fond plat avec joint, DIN/ISO (Neuf) Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur totale Diamètre total (mm) Paquet de
058.202.00 50 14/23 85 51 dix
058.202.01 50 19/26 85 51 dix
058.202.02 50 24/29 85 51 dix
058.202.02A 50 29/32 85 51 dix
058.202.03B 100 14/23 103 64 dix
058.202.03 100 19/26 103 64 dix
058.202.04* 100 24/29 103 64 dix
058.202.05* 100 29/32 103 64 dix
058.202.07* 150 19/26 115 74 dix
058.202.08 150 24/29 115 74 dix
058.202.09 150 29/32 115 74 dix
058.202.11A 250 14/23 130 85 dix
058.202.11* 250 19/26 130 85 dix
058.202.12 250 24/29 130 85 dix
058.202.13 250 29/32 130 85 dix
058.202.14 250 34/35 130 85 dix
058.202.15 500 19/26 160 105 dix
058.202.16* 500 24/29 160 105 dix
058.202.17 500 29/32 160 105 dix
058.202.18 500 34/35 160 105 dix
058.202.19A 1000 19/26 187 131 dix
058.202.19* 1000 24/29 187 131 dix
058.202.20 1000 29/32 187 131 dix
058.202.21 1000 34/35 187 131 dix
058.202.22 2000 24/29 230 166 6
058.202.23 2000 29/32 230 166 6
058.202.24 2000 34/35 230 166 6
058.202.25 3000 29/32 250 185 1
058.202.25A 3000 34/35 250 185 1
058.202.25B 3000 45/40 250 185 1
058.202.26B 5000 29/32 290 223 1
058.202.26A 5000 34/35 290 223 1
058.202.26 5000 45/40 290 223 1

Flacons coniques (Erlenmeyer) à bouche étroite Glassco

Code de l’article Capacité (ml) D. (mm) D1. (mm) Hmm) Paquet de
231.202.01 25 42 22 75 dix
231.202.02 50 51 22 90 dix
231.202.03 100 64 22 105 dix
231.202.03A* 150 74 28 118 dix
231.202.04 250 85 34 145 dix
231.202.05 500 105 34 180 dix
231.202.06 1000 131 42 220 dix
231.202.07 2000 166 50 280 6
231.202.08 3000 187 50 310 1
231.202.09 5000 220 50 365 1

Flacons de réactifs (bouche étroite) Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
106.303.06 4 12
106.303.07 8 12
106.303.08 15 12
106.303.09 30 12
106.303.01 60 12
106.303.02 125 12
106.303.03 250 12
106.303.04 500 12
106.303.05 1000 6

Flacons de réactifs (ouverture large) Glassco

Code Capacité (ml) Paquet de
107.303.01 60 12
107.303.02 125 12
107.303.03 250 12
107.303.04 500 12
107.303.05 1000 6
107.303.06 30 12

Flacons de réactifs, ambre (bouche étroite) Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
106.379.01 4 12
106.379.02 8 12
106.379.03 15 12
106.379.04 30 12
106.379.05 60 12
106.379.06 125 12
106.379.07 250 12
106.379.08 500 12
106.379.09 1000 6

Flacons de réactifs, ambrés (bouche large) Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Paquet de
107.379.01 30 12
107.379.02 60 12
107.379.03 125 12
107.379.04 250 12
107.379.05 500 12
107.379.06 1000 6

Flacons, coniques (Erlenmeyer) à col large, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) D. (mm) D1. (mm) Hmm) Paquet de
232.202.01* 25 42 31 70 dix
232.202.02 50 51 34 85 dix
232.202.03 100 64 34 105 dix
232.202.05 250 85 50 140 dix
232.202.07 500 105 50 175 dix
232.202.08 1000 131 50 220 dix
232.202.09 2000 166 76 276 6
Back to Top
Product has been added to your cart
Compare (0)