Condenseur, Dimroth pour appareil Soxhlet Glassco
| Code de l’article | Cône | Longueur effective (mm) | Extracteur (ml) | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.181.01 | 45/40 | 300 | 100 | Filetage de vis | 1 |
| 192.181.01A | 45/40 | 400 | 250 | Filetage de vis | 1 |
| 192.181.02 | 60/46 | 400 | 500 | Filetage de vis | 1 |
| 192.181.03 | 71/55 | 400 | 1000 | Filetage de vis | 1 |
Condenseur, Dimroth pour appareil Soxhlet Glassco
| Code de l’article | Cône | Longueur effective (mm) | Extracteur (ml) | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.202.01 | 45/40 | 300 | 100 | Un verre | 1 |
| 192.202.01A | 45/40 | 400 | 250 | Un verre | 1 |
| 192.202.02 | 60/46 | 400 | 500 | Un verre | 1 |
| 192.202.03 | 71/55 | 400 | 1000 | Un verre | 1 |
Condenseurs Allihin pour appareil Soxhlet Glassco
| Code de l’article | Cône | Longueur effective (mm) | Extracteur (ml) | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.202.01 | 45/40 | 300 | 100 | Un verre | 1 |
| 191.202.01A | 45/40 | 400 | 250 | Un verre | 1 |
| 191.202.02 | 60/46 | 400 | 500 | Un verre | 1 |
| 191.202.03 | 71/55 | 400 | 1000 | Un verre | 1 |
Condenseurs Allihin pour appareils Soxhlet, ASTM Glassco
| Code de l’article | Cône | Longueur effective (mm) | Extracteur (ml) | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.181.01 | 45/40 | 300 | 100 | Filetage de vis | 1 |
| 191.181.01A | 45/40 | 400 | 250 | Filetage de vis | 1 |
| 191.181.02 | 60/46 | 400 | 500 | Filetage de vis | 1 |
| 191.181.03 | 71/55 | 400 | 1000 | Filetage de vis | 1 |
Condenseurs, Air Glassco
| Code de l’article | Taille de la prise | Taille du cône | Longueur effective (mm.) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 181.202.01 | 14/23 | 14/23 | 200 | 1 |
| 181.202.02 | 19/26 | 19/26 | 200 | 1 |
| 181.202.03 | 24/29 | 24/29 | 250 | 1 |
| 181.202.04 | 19/26 | 19/26 | 400 | 1 |
| 181.202.05 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 |
| 181.202.06 | 34/35 | 34/35 | 500 | 1 |
| 181.202.07 | 19/26 | 19/26 | 600 | 1 |
| 181.202.08 | 24/29 | 24/29 | 750 | 1 |
| 181.202.09 | 19/26 | 750 | 1 | |
| 181.202.10 | 24/29 | 750 | 1 | |
| 181.202.11 | 19/26 | 1000 | 1 | |
| 181.202.12 | 24/29 | 1000 | 1 |
condictivité Ec mètre
EC-mètre portable pour la mesure de conductivité des solutions
CPA – Crochets peseurs Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) |
| CPA-300 | 3000 | 1000 |
| CPA-500 | 5000 | 2000 |
| CPA-10000 | 10000 | 5000 |
| CPA-15000 | 15000 | 5000 |
CPL – Crochets peseurs Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) |
| CPL-30 | 30 | 10 |
| CPL-50 | 50 | 20 |
| CPL-100 | 100 | 50 |
| CPL-300 | 300 | 100 |
CPM – Crochets peseurs Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) |
| CPM-300 | 300 | 100 |
| CPM-500 | 500 | 200 |
| CPM-1000 | 1000 | 500 |
Creuset Porcelaine (Euro Design) Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Taper | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 523.303.11 | 1.3 | 15 | 15 | Grande Forme | 6 |
| 523.303.12 | 5 | 24 | 20 | Grande Forme | 6 |
| 523.303.13 | dix | 31 | 26 | Forme moyenne | 4 |
| 523.303.14 | 15 | 35 | 29 | Forme moyenne | 4 |
| 523.303.15 | 30 | 45 | 36 | Forme moyenne | 4 |
| 523.303.16 | 45 | 50 | 40 | Forme moyenne | 2 |
| 523.303.17 | 50 | 53 | 43 | Forme moyenne | 2 |
| 523.303.18 | 100 | 65 | 54 | Forme moyenne | 2 |
| 523.303.19 | 250 | 80 | 100 | Grande Forme | 2 |
Creuset Porcelaine (Euro Design), Forme Squat Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 522.303.13 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 522.303.16 | 30 | 50 | 32 | 4 |
| 522.303.17 | 50 | 60 | 38 | 4 |
| 522.303.18 | 100 | 76 | 46 | 2 |
| 522.303.19 | 150 | 84 | 52 | 2 |
| 522.303.20 | 250 | 102 | 60 | 2 |
Creuset, pince (MS) Glassco
| Code de l’article | Taille (mm) | Taper | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 367.303.01 | 150 | Peint en noir | 4 |
| 367.303.02 | 200 | Peint en noir | 4 |
| 367.303.03 | 300 | Peint en noir | 4 |
| 367.303.04 | 150 | Chrome peint | 4 |
| 367.303.05 | 200 | Chrome peint | 4 |
| 367.303.06 | 300 | Chrome peint | 4 |
Creuset, Quartz Glassco
| Code de l’article | Taille (ml) | Taper | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 521.303.01 | 15 | Sans Couvercle | 4 |
| 521.303.02 | 25 | Sans Couvercle | 4 |
| 521.303.03 | 50 | Sans Couvercle | 2 |
| 521.303.04 | 100 | Sans Couvercle | 2 |
| 521.303.05 | 15 | Avec un couvercle | 4 |
| 521.303.06 | 25 | Avec un couvercle | 4 |
| 521.303.07 | 50 | Avec un couvercle | 2 |
| 521.303.08 | 100 | Avec un couvercle | 2 |
Creuset, Silice Glasco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 519.303.01 | 15 | 41 | 25 | 6 |
| 519.303.02 | 25 | 47 | 28 | 6 |
| 519.303.03 | 50 | 57 | 37 | 6 |
| 519.303.04 | 80 | 67 | 45 | 4 |
| 519.303.05 | 100 | 71 | 50 | 4 |
| 519.303.06 | 150 | 82 | 51 | 4 |
Creuset, Silice Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 518.303.01 | 15 | 41 | 25 | 6 |
| 518.303.02 | 25 | 47 | 28 | 6 |
| 518.303.03 | 50 | 57 | 37 | 6 |
| 518.303.04 | 80 | 67 | 45 | 4 |
| 518.303.05 | 100 | 71 | 50 | 4 |
| 518.303.06 | 150 | 82 | 51 | 4 |
Cylindre de mesure avec base hexagonale, classe A Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de | Paquet de lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.223.00A* | 5 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
| 139.223.01A | dix | 0,2 | 0,10 | 1 | 2 |
| 139.223.02A | 25 | 0,5 | 0,25 | 1 | 2 |
| 139.223.03A | 50 | 1,0 | 0,50 | 1 | 2 |
| 139.223.04A | 100 | 1,0 | 0,50 | 1 | 2 |
| 139.223.05A | 250 | 2.0 | 1,00 | 1 | 2 |
| 139.223.06A | 500 | 5.0 | 2,50 | 1 | 2 |
| 139.223.07A | 1000 | 10,0 | 5.00 | 1 | 2 |
| 139.223.08A | 2000 | 20,0 | 10h00 | 1 | 2 |
Cylindre de mesure avec base ronde, classe B Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 139.222.01* | 5 | 0,1 | 0,10 | 2 |
| 139.222.02 | dix | 0,2 | 0,20 | 2 |
| 139.222.03 | 25 | 0,5 | 0,50 | 2 |
| 139.222.04 | 50 | 1,0 | 1,00 | 2 |
| 139.222.05 | 100 | 1,0 | 1,00 | 2 |
| 139.222.06 | 250 | 2.0 | 2,00 | 2 |
| 139.222.07 | 500 | 5.0 | 5.00 | 2 |
| 139.222.08 | 1000 | 10,0 | 10h00 | 1 |
| 139.222.09 | 2000 | 20,0 | 20.00 | 1 |
Cylindre de mesure avec qualité USP, classe A, base hexagonale Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 139.221.00A* | 5 | 0,1 | 0,05 | 1 |
| 139.221.01A | dix | 0,2 | 0,10 | 1 |
| 139.221.02A | 25 | 0,5 | 0,15 | 1 |
| 139.221.03A | 50 | 1,0 | 0,25 | 1 |
| 139.221.04A | 100 | 1,0 | 0,50 | 1 |
| 139.221.05A | 250 | 2.0 | 1,00 | 1 |
| 139.221.06A | 500 | 5.0 | 1,50 | 1 |
| 139.221.07A | 1000 | 10,0 | 3.00 | 1 |
| 139.221.08A | 2000 | 20,0 | 6.00 | 1 |
- Avec certificat de conformité de lot
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 139.292.00A* | 5 | 0,1 | 0,05 | 2 |
| 139.292.01A | dix | 0,2 | 0,10 | 2 |
| 139.292.02A | 25 | 0,5 | 0,15 | 2 |
| 139.292.03A | 50 | 1,0 | 0,25 | 2 |
| 139.292.04A | 100 | 1,0 | 0,50 | 2 |
| 139.292.05A | 250 | 2.0 | 1,00 | 2 |
| 139.292.06A | 500 | 5.0 | 1,50 | 2 |
| 139.292.07A | 1000 | 10,0 | 3.00 | 1 |
| 139.292.08A | 2000 | 20,0 | 6.00 | 1 |
Cylindre de mesure Base hexagonale Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Compte le moins (ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 177.303.01 | dix | 0,2 | 24 |
| 177.303.02 | 25 | 0,5 | 12 |
| 177.303.03 | 50 | 1 | 12 |
| 177.303.04 | 100 | 1 | 12 |
| 177.303.05 | 250 | 2 | 6 |
| 177.303.06 | 500 | 5 | 4 |
| 177.303.07 | 1000 | dix | 2 |
Cylindre de mesure gradué classe A, base hexagonale, non sérialisé Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 139.464.00A | 5 | 0,1 | 0,05 | 2 |
| 139.464.01A | dix | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 139.464.02A | 25 | 0,2 | 0,17 | 2 |
| 139.464.03A | 50 | 1 | 0,25 | 2 |
| 139.464.04A | 100 | 1 | 0,5 | 2 |
| 139.464.05A | 250 | 2 | 1 | 2 |
| 139.464.06A | 500 | 5 | 2 | 2 |
| 139.464.07A | 1000 | dix | 3 | 1 |
| 139.464.08A | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Cylindre de mesure gradué classe B, base hexagonale Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 138.289.00A | 5 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 138.289.01A | dix | 0,1 | 0,2 | 2 |
| 138.289.02A | 25 | 0,2 | 0,34 | 2 |
| 138.289.03A | 50 | 1 | 0,5 | 2 |
| 138.289.04A | 100 | 1 | 1,0 | 2 |
| 138.289.05A | 250 | 2 | 2.0 | 2 |
| 138.289.06A | 500 | 5 | 4.0 | 2 |
| 138.289.07A | 1000 | dix | 6.0 | 1 |
| 138.289.08A | 2000 | 20 | 12,0 | 1 |
Cylindre de mesure gradué, base hexagonale, classe A, sérialisé Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 139.465.00A | 5 | 0,1 | 0,05 | 1 |
| 139.465.01A | dix | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 139.465.02A | 25 | 0,2 | 0,17 | 1 |
| 139.465.03A | 50 | 1 | 0,25 | 1 |
| 139.465.04A | 100 | 1 | 0,5 | 1 |
| 139.465.05A | 250 | 2 | 1 | 1 |
| 139.465.06A | 500 | 5 | 2 | 1 |
| 139.465.07A | 1000 | dix | 3 | 1 |
| 139.465.08A | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Cylindre mélangeur à base hexagonale, classe A Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | N/S | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.223.00A* | 5 | 19/10 | 0,1 | 0,05 | 1 |
| 142.223.01A | dix | 19/10 | 0,2 | 0,10 | 1 |
| 142.223.02A | 25 | 14/23 | 0,5 | 0,25 | 1 |
| 142.223.03A | 50 | 19/26 | 1,0 | 0,50 | 1 |
| 142.223.04A | 100 | 24/29 | 1,0 | 0,50 | 1 |
| 142.223.05A | 250 | 29/32 | 2.0 | 1,00 | 1 |
| 142.223.06A | 500 | 34/35 | 5.0 | 2,50 | 1 |
| 142.223.07A | 1000 | 45/40 | 10,0 | 5.00 | 1 |
| 142.223.08A | 2000 | 45/40 | 20,0 | 10h00 | 1 |
Cylindre Nessler, pour la comparaison des couleurs Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 143.202.01 | 50 | 25 & 50 | 0,4 | dix |
| 143.202.02 | 100 | 50 & 100 | 0,8 | dix |
Cylindres de mesure, base ronde Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Compte le moins (ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 175.303.01 | dix | 0,2 | 24 |
| 175.303.02 | 25 | 0,5 | 12 |
| 175.303.03 | 50 | 1 | 12 |
| 175.303.04 | 100 | 1 | 12 |
| 175.303.05 | 250 | 2 | 6 |
| 175.303.06 | 500 | 5 | 4 |
| 175.303.07 | 1000 | dix | 2 |
| 175.303.08 | 2000 | dix | 2 |
Dessiccateur (Plaine) Glassco
| Code de l’article | Taper | Taille (mm) | Bride (mm) | ID (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.303.01 | Plaine | 150 | 171 | 150 | 1 |
| 119.303.02 | Plaine | 200 | 232 | 199 | 1 |
| 119.303.03 | Plaine | 250 | 276 | 240 | 1 |
| 119.303.04 | Plaine | 300 | 340 | 300 | 1 |
| 119.303.05 | (Aspirateur tout clair) | 150 | 171 | 150 | 1 |
| 119.303.06 | (Aspirateur tout clair) | 200 | 232 | 199 | 1 |
| 119.303.07 | (Aspirateur tout clair) | 250 | 276 | 250 | 1 |
| 119.303.08 | (Aspirateur tout clair) | 300 | 340 | 300 | 1 |
Dessiccateur (Vide) Glassco
| Code de l’article | Taille (mm) | Bride (mm) | ID (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 118.303.01 | 150 | 171 | 150 | 1 |
| 118.303.02 | 200 | 232 | 199 | 1 |
| 118.303.03 | 250 | 276 | 240 | 1 |
| 118.303.04 | 300 | 340 | 300 | 1 |
Dessiccateur avec couvercle, ordinaire Glassco
| Code de l’article | ID (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 249.202.01 | 150 | 1 |
| 249.202.02 | 210 | 1 |
| 249.202.03 | 250 | 1 |
| 249.202.04 | 300 | 1 |
























