- Résister à l’autoclavage répété
Balance BBA242 Mettler Toledo
| Maximum Capacity | 7,1 kg |
| Readability | 0,1 g |
| Hazardous Approval | Class 1, Div. 1 |
| Platform Size | 232 mm |
| Référence | 30026055 |
Balance Cub II METTLER TOLEDO
L’hygiène et la vitesse sont les plus critiques facteurs qui déterminent l’efficacité et la rentabilité dans la transformation des aliments et d’autres processus les industries. Le choix était auparavant limité à soit en sélectionnant une balance plate-forme qui a été cher, encombrant, non hygiénique et peu pratique à transporter ou non lavable balance de table
Pionniers de la technologie de lavage à grande eau, METTLER TOLEDO vous propose pour la première fois en Inde, le seul dessus de table lavable balance avec batterie de secours – Cub II
Cub II a été conçu pour résoudre les problèmes-performance gratuite sous un travail difficile conditions d’humidité élevée et des faibles niveaux de température
Balance de précision ME4002TE Mettler Toledo
Pour vos besoins essentiels.
Une balance facile à utiliser, qui répond à vos besoins essentiels : capacité 4 200 g, précision d’affichage 0,01 g, écran tactile 4,5″, réglage externe
Fonctionnement par écran tactile Le grand écran tactile couleur TFT 4,5″ est doté d’une interface utilisateur intuitive, d’icônes claires et de gros chiffres, ce qui facilite l’utilisation par tous les utilisateurs. Des résultats fiables La cellule de pesée à compensation électromagnétique des forces fournit en permanence des résultats fiables. Facile à utiliser Les huit applications intégrées, dont celles permettant le pesage de contrôle, la totalisation et la formulation, aident l’utilisateur en réalisant des calculs ou en affichant des couleurs différentes suivant la conformité aux tolérances enregistrées.Balance de précision ME403TE Mettler Toledo
Pour vos besoins essentiels.
Une balance facile à utiliser, qui répond à vos besoins essentiels : capacité 420 g, précision d’affichage 1 mg, écran tactile 4,5″, réglage externe
Fonctionnement par écran tactile Le grand écran tactile couleur TFT 4,5″ est doté d’une interface utilisateur intuitive, d’icônes claires et de gros chiffres, ce qui facilite l’utilisation par tous les utilisateurs. Des résultats fiables La cellule de pesée à compensation électromagnétique des forces fournit en permanence des résultats fiables. Facile à utiliser Les huit applications intégrées, dont celles permettant le pesage de contrôle, la totalisation et la formulation, aident l’utilisateur en réalisant des calculs ou en affichant des couleurs différentes suivant la conformité aux tolérances enregistrées.Balance de précision ML303T Mettler Toledo
Des fonctionnalités puissantes dans un format compact.
Fonctionnement intuitif L’écran tactile couleur TFT 4,5″ est doté d’une interface utilisateur intuitive avec des icônes claires. Il est facile à utiliser, même avec des gants en tissu ou en caoutchouc. Des résultats fiables La cellule de pesage éprouvée MonoBloc assure des résultats fiables et précis. La protection intégrée contre les surcharges garantit les performances de la balance pendant toute sa durée de vie. Compacte et pratique La conception compacte optimise votre espace de travail. La balance peut être utilisée sur piles si aucune alimentation secteur n’est disponible à proximité.Balance de Table BBA236-4B150 Mettler Toledo
Pour des applications exigeantes.
Balance de Table BBA236-4B150R/M- En acier inoxydable-Portée max/ Résolution : 150 kg/ 50g certifiée . Dimension de la plateforme : 400 x 500 mm – Secteur avec batterie sèche. Les Balances sont livrées sans colonne. Simple et intuitive La balance est IP65 et facile à utiliser. La configuration simple des différentes fonctions ne nécessite qu’une formation minimale de l’opérateur. Facile à nettoyer La conception de plateforme en acier inoxydable est résistante, fabriquée conformément aux normes d’hygiène, permet un nettoyage rapide, approfondi et facile. Exécution La balance comporte une pile nickel-hydrure métallique rechargeable. Elle certifiée en usine, la colonne n’est pas fournie et doit être commandée séparément.Balances de table BBA211 Mettler Toledo
Fonctionnement simple pour les tâches de contrôle +/- de base
Le modèle BBA211 est conçu pour les tâches simples de pesage et de contrôle +/-. Il offre jusqu’à 450 heures de fonctionnement mobile sur piles. Son logiciel simple d’utilisation vous guide parmi les différents paramètres. Un grand écran LCD rétroéclairé de 25 mm à fort contraste et à 6 chiffres offre une grande lisibilité. Trois voyants LED de couleurs différentes facilitent la vérification de l’état dans n’importe quelle application de contrôle +/-. La plateforme durable construite sur un châssis en tubes d’acier peint facilite la mise de niveau.
Ballon à fond plat avec joint, ASTM Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Taille de la prise | Hauteur totale | Diamètre total (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 058.202.56 | 50 | 24/40 | 95 | 51 | 2 |
| 058.202.58 | 100 | 24/40 | 110 | 64 | 2 |
| 058.202.58C | 200 | 24/40 | 123 | 75 | 2 |
| 058.202.59 | 250 | 24/40 | 130 | 85 | 2 |
| 058.202.59A | 300 | 24/40 | 140 | 88 | 2 |
| 058.202.60 | 500 | 24/40 | 160 | 105 | 2 |
| 058.470.23 | 1000 | 29/42 | 178 | 131 | 1 |
| 058.202.61 | 1000 | 24/40 | 205 | 166 | 1 |
| 058.202.62 | 2000 | 24/40 | 178 | 131 | 1 |
BB – Plates formes Brehm
| Model Référence | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (kg) Précision (kg) | Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
| BB-3000 Avec CAGE | 3000 | 1 | 1000 x 2000 |
| BB-0720 sans CAGE | 3000 | 1 | 5700 x 2000 |
BC Brehm
| Model Référence | Description Description | Dimensions(mm) Dimensions(mm) | Capacity (kg) Porté (kg) | Readability (g) Précision (g) | Packing size (mm) Dimensions emballage (mm) |
| BC-3040 | 300×400 | 30 | 10 | 365 x 465 x 155 | |
| BC-4050 | 400×500 | 60 | 20 | 465 x 565 x 175 | |
| BC-5060 | 500×600 | 300 | 100 | 525 x 665 x 160 | |
| BC-6080 | 600×800 | 600 | 200 | 665 x 865 x 202 | |
| BC-3040R | With/avec RS232 | 300×400 | 30 | 10 | 365 x 465 x 155 |
| BC-4050R | 400×500 | 60 | 20 | 465 x 565 x 175 | |
| BC-4660R | 460×600 | 300 | 100 | 525 x 665 x 160 | |
| BC-6080R | 600×800 | 600 | 200 | 665 x 865 x 202 |
Bécher, Brosse Glassco
| Code de l’article | Taper | Matériel | Paquet de |
|---|---|---|---|
| 593.303.06 | Brosse à bécher | Nylon | 50 |
Bécher, Tong, SS Glassco
| Code de l’article | Taper | Longueur (mm) | Matériel | Température maximale | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 396.303.01 | Gobelet | 250 | Fibre de verre | 500°C | 4 |
| 396.303.02 | Gobelet | 300 | Fibre de verre | 500°C | 4 |
| 396.303.03 | Gobelet | 250 | Silicium | 500°C | 4 |
| 396.303.04 | Gobelet | 300 | Silicium | 500°C | 4 |
Béchers, Désintégration de comprimés Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 230.209.08 | 1000 | 105 | 145 | dix |
Béchers, Euro Design Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 101.303.01 | 25 | 12 |
| 101.303.02 | 50 | 12 |
| 101.303.03 | 100 | 12 |
| 101.303.04 | 250 | 12 |
| 101.303.05 | 500 | 12 |
| 101.303.06 | 1000 | 6 |
| 101.303.07 | 2000 | 6 |
| 101.303.08 | 5000 | 2 |
Béchers, forme basse avec bec, DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 229.202.01 | 5 | 22 | 30 | dix |
| 229.202.02 | dix | 26 | 35 | dix |
| 229.202.03 | 25 | 34 | 51 | dix |
| 229.202.04 | 50 | 42 | 58 | dix |
| 229.202.05 | 100 | 50 | 70 | dix |
| 229.202.06 | 150 | 60 | 88 | dix |
| 229.202.07 | 250 | 70 | 95 | dix |
| 229.202.08 | 400 | 80 | 110 | dix |
| 229.202.08A | 500 | 83 | 118 | 8 |
| 229.202.09 | 600 | 90 | 125 | 8 |
| 229.202.10 | 1000 | 105 | 157 | 6 |
| 229.202.11 | 2000 | 132 | 185 | 4 |
| 229.202.13 | 3000 | 152 | 210 | 1 |
| 229.202.14 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
| 229.202.15 | 10000 | 220 | 350 | 1 |
Béchers, forme basse, avec double échelle de capacité ASTM Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Intervalle de remise des diplômes (ml) | Gamme d’obtention du diplôme (ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 229.402.02 | dix | N / A | N / A | 12 |
| 229.402.03 | 20 | 5 | 5à15 | 12 |
| 229.402.03A | 30 | 5 | 5à25 | 12 |
| 229.402.04 | 50 | 5 | 10à45 | 12 |
| 229.402.05 | 100 | dix | 20à80 | 12 |
| 229.402.06 | 150 | dix | 20à140 | 12 |
| 229.402.07 | 250 | 25 | 25à200 | 12 |
| 229.402.08 | 400 | 25 | 25à325 | 12 |
| 229.402.09 | 600 | 50 | 50à500 | 6 |
| 229.402.10 | 1000 | 50 | 50à1000 | 6 |
| 229.402.11 | 2000 | 100 | 200 à 1800 | 4 |
| 229.402.14 | 4000 | 250 | 250à3500 | 1 |
Béchers, forme basse, paroi épaisse, avec échelle de capacité double ASTM Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Intervalle de remise des diplômes (ml) | Gamme d’obtention du diplôme (ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 229.235.07 | 250 | 25 | 25 à 200 | 12 |
| 229.235.08 | 400 | 25 | 25 à 325 | 12 |
| 229.235.09 | 600 | 50 | 50 à 500 | 6 |
| 229.235.10 | 1000 | 50 | 50 à 1000 | 6 |
| 229.235.11 | 2000 | 100 | 200 à 1800 | 4 |
| 229.235.14 | 4000 | 250 | 250 à 3500 | 1 |
Béchers, forme haute avec bec verseur DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 230.202.02 | 50 | 38 | 70 | dix |
| 230.202.03 | 100 | 48 | 80 | dix |
| 230.202.04 | 150 | 54 | 95 | dix |
| 230.202.05 | 250 | 60 | 120 | dix |
| 230.202.06 | 400 | 70 | 130 | dix |
| 230.202.07A | 500 | 75 | 142 | 8 |
| 230.202.07 | 600 | 80 | 150 | 8 |
| 230.202.08* | 1000 | 90 | 192 | 6 |
Béchers, Forme haute, Sans bec DIN/ISO Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 230.205.02 | 50 | 38 | 70 | dix |
| 230.205.03 | 100 | 48 | 80 | dix |
| 230.205.04 | 150 | 54 | 95 | dix |
| 230.205.05 | 250 | 60 | 120 | dix |
| 230.205.06 | 400 | 70 | 130 | dix |
| 230.205.06AB | 500 | 75 | 142 | 8 |
| 230.205.07 | 600 | 80 | 150 | 8 |
| 230.205.08 | 1000 | 90 | 192 | 6 |
Bobine de condenseur Glassco
| Code de l’article | Prise | Longueur effective (mm.) | Cône | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.202.01 | 14/23 | 160 | 14/23 | Un verre | 1 |
| 183.202.01A | 19/26 | 160 | 19/26 | Un verre | 1 |
| 183.202.02A | 14/23 | 250 | 14/23 | Un verre | 1 |
| 183.202.03 | 19/26 | 250 | 19/26 | Un verre | 1 |
| 183.202.04 | 24/29 | 250 | 24/29 | Un verre | 1 |
| 183.202.04A | 29/32 | 250 | 29/32 | Un verre | 1 |
| 183.202.05 | 24/29 | 300 | 24/29 | Un verre | 1 |
| 183.202.06 | 29/32 | 300 | 29/32 | Un verre | 1 |
| 183.202.08 | 24/29 | 400 | 24/29 | Un verre | 1 |
| 183.202.07 | 29/32 | 400 | 29/32 | Un verre | 1 |
| 183.202.09 | 29/32 | 500 | 29/32 | Un verre | 1 |
| Code de l’article | Prise | Longueur effective (mm.) | Cône | Connecteur | Paquet de |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.402.04 | 24/40 | 200 | 24/40 | Un verre | 1 |
| 183.402.05 | 24/40 | 300 | 24/40 | Un verre | 1 |
| 183.402.07 | 24/40 | 400 | 24/40 | Un verre | 1 |
Boîte de Pétri (Jetable) Glassco
- Ces boîtes de Pétri transparentes, prêtes à l’emploi et jetables
- Fabriqué en polystrène optiquement clair et non toxique
- Ces boîtes de Pétri emballées individuellement dans des sacs en polyéthylène sont stérilisées par rayonnement
| Code de l’article | Taille (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 159.303.01 | 90 | 36 |
Boîte de Pétri (Verre BORO 3.3) Glassco
| Code de l’article | DE x Hauteur (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 248.202.01 | 50×17 | dix |
| 248.202.02 | 80×17 | dix |
| 248.202.03 | 80×17 | dix |
| 248.202.04 | 150×20 | dix |
| 248.202.05 | 200×20 | dix |
Boîte de Pétri, PP Glassco
| Code de l’article | Taille (mm) | Paquet de |
|---|---|---|
| 124.303.01 | 50 | 36 |
| 124.303.02 | 75 | 36 |
| 124.303.03 | 100 | 36 |
| 124.303.04 | 125 | 12 |
| 124.303.05 | 150 | 12 |
bonbonne avec robinet d’arrêt Glassco
| Code de l’article | Capacité (ltr) | Paquet de |
|---|---|---|
| 196.303.01 | dix | 1 |
| 196.303.02 | 20 | 1 |
Bouteille à bouche étroite Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 197.303.01 | 4000 | 1 |
Bouteille carrée à large goulot Glassco
| Code de l’article | Capacité (ml) | Paquet de |
|---|---|---|
| 198.303.01 | 4000 | 1 |
Bouteille carrée en PEHD pour prélèvement d’eau Corning® Gosselin™, 500 ml, graduée, 20 mg/L de thiosulfate de sodium, bouchon rouge inviolable de 22 mm avec joint façonné, stérile, 100/caisse
- Polyéthylène téréphtalate (PET) incassable ou polyéthylène haute densité (HDPE)
- Graduations moulées
- Des bouchons à vis inviolables et inviolables en PEHD sont disponibles pour les bouteilles de 500 ml et 1 L et non pour les bouteilles de 250 ml.
- Disponible avec ou sans thiosulfate de sodium
- Étiquettes traçables
- Les grandes ouvertures minimisent le risque de contamination
- Emballé sous film ou emballé individuellement
BOUTEILLE D’ÉCHANTILLONNAGE D’EAU / AVEC THIOSULFURE / 500 ML FIRATMED
Volume de 500 ml, étiqueté
8890000150
Volume de 500 ml
Étiqueté
Bouchon rond de sécurité
Diamètre de la tubulure : 40 mm
Gamma stérile


























