Description
| Désignation | Plage de mesure | Résolution | Cdt | Référence VWR |
|---|---|---|---|---|
| Réfractomètre pour le sucre | 0 − 10 °Bx | 0,1 °Bx | 1 | 635-0629 |
| Réfractomètre pour le sucre | 0 − 18 °Bx | 0,1 °Bx | 1 | 635-0630 |
| Réfractomètre pour le sucre | 0 − 32 °Bx | 0,2 °Bx | 1 | 635-0631 |
| Réfractomètre pour le sucre | 0 − 55 °Bx | 1 °Bx | 1 | 635-0634 |
| Réfractomètre pour le sucre | 28 − 62 °Bx | 0,2 °Bx | 1 | 635-0632 |
| Réfractomètre pour le sucre | 45 − 82 °Bx | 0,2 °Bx | 1 | 635-0633 |
| Réfractomètre pour le sucre | 58 − 92 °Bx | 0,5 °Bx | 1 | 635-0635 |
| Réfractomètre pour la salinité | 0 − 10% NaCl | 0,1% NaCl | 1 | 635-0636 |
| Réfractomètre pour la salinité | 0 − 28% NaCl | 0,2% NaCl | 1 | 635-0637 |
| Réfractomètre pour le point de congélation de l’éthylène glycol (°C) | −50…0 °C | 5 °C | 1 | 635-0638 |
| Réfractomètre pour le vin: Oechsle/KMW Babo | 0 − 140 °Oe | 1 °Oe / 0,2 KMW Babo | 1 | 635-0639 |







There are no reviews yet.